多方位多角度的喷涂工艺,解决高零件死角喷涂问题
适用产品零件种类复杂,零件高度多变,高速度高精度喷涂要求
伺服电机搭配进口模组组成的传动装置,稳定性好,产品一致性高
设备自带喷涂效果检测功能,可人工实时检测喷涂品质
类型 | 规格 | iCoat-5 | iCoat-5s |
涂覆参数 | 涂覆行程 | X=450 Y=450 Z=100(mm) | |
元件最大高度 | 输送面上下各 90mm | ||
PCB 边缘空间 | ≥ 5mm | ||
单次涂覆宽度 | 2-30mm( 根据阀体不同 ) | ||
传送系统 | 工作方向 | 左→右 ( 标配 ) □ 右→左□ | |
输送高度 | 900±20mm | ||
输送速度 | 2-13m/min | ||
调幅方式 | 软件全自动 + 按钮式电动 | ||
运动系统 | U 轴配置 | U 轴双阀结构 , 前双阀可倾斜 | U 轴三阀结构 , 前双阀带倾斜 , 后阀不可倾斜 |
最大移动速度 | 800mm/s | ||
重复精度 | ±0.02mm | ||
设备厂区要求 | 外型尺寸 | L900×W1300×H1675(mm) | |
设备重量 | 570kg | ||
传输马达功率 | DC24V 69W×2 | ||
设备气压 | ≥ 0.4Mpa | ||
排风量要求 | 15m3 /min | ||
设备电源 | AC220V 50/60HZ | ||
设备总功率 | 2.4kw | ||
控制及操作系统 | 控制方式 | 工控机 + 运动控制卡 | |
运行软件 | 今年会控制软件 +Windows 系统 | ||
编程方式 | 示教 / 键鼠套 |
粤公网安备 44190002004553号
电话
手机
微信
公众号
抖音